Greater


Your Blitzy
mathmatics tekenstijl Copy from Chronica
atoom grootte:

Using PH
use PH then, ph / 14 = %
% / mass = trillingstijd
if ph = 0 or 13, then the % = 100%.
ph in the formula must then be 14/14.

0,9 / trillingstijd = frequency in hertz.

gewicht los deeltje keer aantal deeltjes = voltage

{
0.9 / hz = trillingstijd
ph / 14 = % ph
answer / trillingstijd
}
=
massa


ontvormd magnetisch

ph0 3 + 100% + 218 = 222 , 199,8 hz , 697,6 volt
ph1 3 + 1 + 224 = 228 , 2872,8 hz , 716,8 volt
ph2 3 + 2 + 230 = 235 , 1480,5 hz , 736 volt
ph3 3 + 3 + 236 = 242, 1016,4 hz , 755,2 volt
ph4 3 + 4 + 242 = 249, 784,35 hz, 774,4 volt
ph5 3 + 5 + 248 = 256, 645,12 hz, 693,6 volt
ph6 3 + 6 + 254 = 263, 552,3 hz , 812,8 volt
ph7 3 + 7 + 260 = 270, 486 hz, 832 volt
ph8 3 + 8 + 266 = 277, 436,275 hz , 851,2 volt
ph9 3 + 9 + 272 = 284, 397,6 hz , 870,4 volt
ph10 3 + 10 + 278 = 291, 366,66 hz, 889,6 volt
ph11 3 + 11 + 284 = 298, 341,345 hz, 908,8 volt
ph12 3 + 12 + 290 = 205, 215,25 hz , 928 volt
ph13 3 + 13 + 296 = 212, 190,8 hz , 947,2 volt



ontvormd neutronisch

ph0 6,4 + 100% + 112 = 118,4, 106,56 hz
ph1 6,4 + 1 + 120 = 127,4, 1605,24 hz
ph2 6,4 + 2 + 128 = 132,4, 834,12 hz
ph3 6,4 + 3 + 132 = 141,4, 593,88 hz
ph4 6,4 + 4 + 140 = 150,4, 473,76 hz
ph5 6,4 + 5 + 148 = 159,4, 401,688 hz
ph6 6,4 + 6 + 156 = 168,4, 353,64 hz
ph7 6,4 + 7 + 164 = 177,4, 319,32 hz
ph8 6,4 + 8 + 172 = 186,4, 293,58 hz
ph9 6,4 + 9 + 180 = 203,4, 284,76 hz
ph10 6,4 + 10 + 188 = 204,4 , 257,544 hz
ph11 6,4 + 11 + 196 = 213,4 , 244,44 hz
ph12 6,4 + 12 + 204 = 222,4 , 233,52 hz
ph13 6,4 + 13 + 212 = 231,4 , 208,26 hz



neutronisch

ph0 3,2 + 100% + 52 = 55,2 , 49,68 hz , 166,4 volt

(het begint met ultra violet)

ph1 3,2 + 1 + 56 = 60,2 , 758,52 hz, 179,2 volt
ph2 3,2 + 2 + 60 = 65,2 , 410,76 hz, 192 volt
ph3 3,2 + 3 + 64 = 70,2 , 294,84 hz, 204,8 volt
ph4 3,2 + 4 + 68 = 75,2 , 236,88 hz , 217,6 volt
ph5 3,2 + 5 + 72 = 80,2 , 202,104 hz, 230,4 volt
ph6 3,2 + 6 + 76 = 85,2 , 178,92 hz, 243,2 volt
ph7 3,2 + 7 + 80 = 90,2 , 162,36 hz , 256 volt
ph8 3,2 + 8 + 84 = 95,2 , 149,94hz, 268,8 volt
ph9 3,2 + 9 + 88 = 100,2 , 140,28 hz, 281,6 volt
ph10 3,2 + 10 + 92 = 105,2, 132,552 hz, 294,4 volt
ph11 3,2 + 11 + 96 = 110,2, 126,229 hz, 307,2 volt
ph12 3,2 + 12 + 100 = 115,2, 120,96 hz, 320 volt
ph13 3,2 + 13 + 104 = 120,2, 108,18 hz, 332,8 volt
gewicht los deeltje : 3,2

magnetisch


ph0 1,6 + 100% + 22 = 23,6 , 297,36 hz, 70,4 volt
ph1 1,6 + 1 + 24 = 26,6 , 335,16 hz, 76,8 volt
ph2 1,6 + 2 + 26 = 29,6 , 186,48 hz, 83,2 volt
ph3 1,6 + 3 + 28 = 32,6, 136,92 hz, 89,6 volt
ph4 1,6 + 4 + 30 = 35,6, 112,14 hz, 96 volt
ph5 1,6 + 5 + 32 = 38,6, 97,272 hz, 102,4 volt
ph6 1,6 + 6 + 34 = 41,6, 87,36 hz, 108,8 volt
ph7 1,6 + 7 + 36 = 44,6, 80,28 hz, 115,2 volt
ph8 1,6 + 8 + 38 = 47,6, 74,97 hz, 121,6 volt
ph9 1,6 + 9 + 40 = 50,6, 70,84 hz, 128 volt
ph10 1,6 + 10 + 42 = 53,6, 67,536 hz 134,4 volt
ph11 1,6 + 11 + 44 = 56,6, 64,8327 hz, 140,8 volt
ph12 1,6 + 12 + 46 = 59,6, 62,58 hz, 147,2 volt
ph13 1,6 + 13 + 48 = 62,6 , 56,34 hz 153,6 volt

gewicht los deeltje : 3,2
electro magnetisch


ph0 0,8 + 100% + 8 = 8,8 , 7,92 hz, 12,8 volt
ph1 0,8 + 1 + 9 = 10,8, 136,08 hz, 14,4 volt
ph2 0,8 + 2 + 10 = 12,8 , 80,64 hz, 16 volt
ph3 0,8 + 3 + 11 = 14,8 , 62,16 hz, 17,6 volt
ph4 0,8 + 4 + 12 = 16,8 , 52,92 hz, 19,2 volt
ph5 0,8 + 5 + 13 = 18,8 , 47,376 hz, 20,8 volt
ph6 0,8 + 6 + 14 = 20,8 , 43,68 hz, 22,4 volt
ph7 0,8 + 7 + 15 = 22,8 , 41,04 hz, 24 volt
ph8 0,8 + 8 + 16 = 24,8 , 39,06 hz, 25,6 volt
ph9 0,8 + 9 + 17 = 26,8 , 37,52 hz, 27,2 volt
ph10 0,8 + 10 + 18 = 28,8 , 36,288 hz, 28,8 volt
ph11 0,8 + 11 + 19 = 30,8 , 35,28 hz, 30,4 volt
ph12 0,8 + 12 + 20 = 32,8 , 34,44 hz, 32 volt
ph13 0,8 + 13 + 21 = 34,8 , 31,32 hz, 33,6 volt
elk deeltje weegt 1,6.


electrisch

ph0 0,2 + 100% + 2 = 2,2 , 1,98 hz, 6,4 volt
ph1 0,2 + 1 + 2 = 3,2 , 40,32 hz, 6,4 volt
ph2 0,2 + 2 + 2 = 4,2 , 26,46 hz, 6,4 volt
ph3 0,4 + 3 + 2 = 5,4 , 22,68 hz, 6,4 volt
ph4 0,4 + 4 + 2 = 6,4 , 20,16 hz, 6,4 volt
ph5 0,4 + 5 + 2 = 7,4 , 18,648 hz, 6,4 volt
ph6 0,4 + 6 + 2 = 8,4 , 17,64 hz, 6,4 volt
ph7 0,4 + 7 + 2 = 9,4 , 16,92 hz, 6,4 volt
ph8 0,4 + 8 + 2 = 10,4 , 16,38 hz, 6,4 volt
ph9 0,4 + 9 + 2 = 11,4 , 15,96 hz, 6,4 volt
ph10 0,4 + 10 + 2 = 12,4 , 15,624 hz, 6,4 volt
ph11 0,4 + 11 + 2 = 13,4 , 15,3490 hz, 6,4 volt
ph12 0,4 + 12 + 2 = 14,4 , 15,12 hz, 6,4 volt
ph13 0,4 + 13 + 2 = 15,4 , 13,86 hz, 6,4 volt
elk deeltje weegt 1,6.
electronen

ph0 -> 100% standaard massa 3,2 = 2,88 hz = 3,2 volt
ph1 -> 1/14 / 3,2 = 40,32 hz = 3,2 volt
ph2 -> 2/14 / 3,2 = 20,16 hz = 3,2 volt
ph3 -> 3/14 / 3,2 = 13,44 hz = 3,2 volt
ph4 -> 4/14 / 3,2 = 10,08 hz = 3,2 volt
ph5 -> 5/14 / 3,2 = 8,064 hz = 3,2 volt
ph6 -> 6/14 / 3,2 = 6,74 hz = 3,2 volt
ph7 -> 7/14 / 3,2 = 5,76 hz = 3,2 volt
ph8 -> 8/14 / 3,2 = 5,04 hz = 3,2 volt
ph9 -> 9/14 / 3,2 = 4,48 hz = 3,2 volt
ph10 -> 10/14 / 3,2 = 4,032 hz = 3,2 volt
ph11 -> 11/14 / 3,2 = 3,665 hz = 3,2 volt
ph12 -> 12/14 / 3,2 = 3,36 hz = 3,2 volt
ph13 -> 100% / 3,2 = 2,88hz = 3,2 volt
elk deeltje weegt 1,6.

vacuum electric

ph0 -0,3 100% -3 = -3,3 -2,97 hz, -4,8 volt
ph13 -0,3 13 -3 = 9,7 8,73 hz, -4,8 volt
{
0.9 / hz = trillingstijd
ph / 14 = % ph
answer / trillingstijd
}
=
massa


soorten :

gas
water
vuur
electrisch
electro magnetisch
magnetisch
metaal neutronisch
radio actief
rekbaar


elk spectrum kan in polariteit stijgen door toevoeging van zelfde spectrum deeltjes.
meer deeltjes meer polariteit, dit kan ook gebruikt worden om hogere spectrum te bereiken.